Torino: costo della polizza moto dati aggiornati a Maggio 2025
Abiti in provincia di Torino e vuoi scoprire gli ultimi dati sul mercato assicurativo e motociclistico locale? Con l’Osservatorio RC moto di Assicurazione.it hai tutte le informazioni di cui hai bisogno: premi medi delle polizze, statistiche sulle classi di merito, modelli di veicoli più diffusi e molto altro. I dati sono calcolati su un vasto campione di preventivi RC moto confrontati dai nostri utenti con residenza a Torino e provincia.
Il premio medio RC moto a Torino da Maggio 2024 a Maggio 2025
Secondo i dati dell'Osservatorio di Assicurazione.it, nel mese di Maggio 2025 il premio medio RC moto calcolato in provincia di Torino è stato di 349,61€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (313,96€) è del +11,35%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (341,11€) la tariffa media fa segnare un +2,49%. Tutti i dati degli ultimi 12 mesi sono disponibili nella seguente tabella.
Mese | Premio medio € Italia | Premio medio € provincia |
---|---|---|
mag 2024 | 507,07 € | 341,11 € |
giu 2024 | 513,96 € | 344,87 € |
lug 2024 | 513,74 € | 354,25 € |
ago 2024 | 489,19 € | 350,52 € |
set 2024 | 504,68 € | 333,73 € |
ott 2024 | 515,45 € | 334,51 € |
nov 2024 | 472,99 € | 313,96 € |
dic 2024 | 558,34 € | 387,52 € |
gen 2025 | 517,00 € | 349,29 € |
feb 2025 | 506,72 € | 350,93 € |
mar 2025 | 495,08 € | 339,38 € |
apr 2025 | 479,58 € | 335,46 € |
mag 2025 | 501,48 € | 349,61 € |
Dati basati su un campione di 118.375 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Torino.
Quanto è possibile risparmiare sull’RC moto a Torino con Assicurazione.it?
Chi guida una moto Torino e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Assicurazione.it, ha potuto risparmiare nel mese di Maggio fino al 82,10% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
mag 2024 | 77.28 % |
giu 2024 | 76.49 % |
lug 2024 | 78.30 % |
ago 2024 | 78.14 % |
set 2024 | 78.31 % |
ott 2024 | 77.79 % |
nov 2024 | 77.70 % |
dic 2024 | 76.99 % |
gen 2025 | 78.27 % |
feb 2025 | 81.00 % |
mar 2025 | 82.68 % |
apr 2025 | 82.62 % |
mag 2025 | 82.10 % |
Dati basati su un campione di 118.375 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Torino.
Il premio medio calcolato a Torino nell'ultimo mese
Ed ecco a quanto ammonta il premio RC moto medio calcolato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Assicurazione.it con residenza in provincia di Torino.
Prezzo medio
Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di Torino
Comune | Medio | Variazione rispetto a Maggio 2024 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Agliè | 273 € | -19 % | -46 % |
Airasca | 380 € | +38 % | -24 % |
Albiano D'Ivrea | 366 € | +116 % | -27 % |
Almese | 273 € | +57 % | -46 % |
Alpignano | 318 € | +3 % | -37 % |
Andezeno | 315 € | +4 % | -37 % |
Arignano | 229 € | -47 % | -54 % |
Avigliana | 296 € | +15 % | -41 % |
Azeglio | 329 € | +34 % | -34 % |
Bairo | 578 € | +43 % | +15 % |
Balangero | 251 € | -22 % | -50 % |
Baldissero Canavese | 222 € | -53 % | -56 % |
Baldissero Torinese | 219 € | +18 % | -56 % |
Banchette | 232 € | -10 % | -54 % |
Barbania | 479 € | +95 % | -5 % |
Bardonecchia | 283 € | +13 % | -44 % |
Barone Canavese | 95 € | -70 % | -81 % |
Beinasco | 273 € | -7 % | -46 % |
Bibiana | 268 € | -12 % | -47 % |
Bobbio Pellice | 134 € | -35 % | -73 % |
Bollengo | 148 € | +56 % | -71 % |
Borgaro Torinese | 327 € | +14 % | -35 % |
Borgofranco D'Ivrea | 253 € | +29 % | -50 % |
Borgomasino | 95 € | -45 % | -81 % |
Borgone Susa | 281 € | -50 % | -44 % |
Bosconero | 302 € | -30 % | -40 % |
Brandizzo | 261 € | -10 % | -48 % |
Bricherasio | 222 € | -16 % | -56 % |
Brosso | 246 € | +157 % | -51 % |
Bruino | 244 € | -11 % | -51 % |
Brusasco | 389 € | +116 % | -22 % |
Bruzolo | 232 € | -32 % | -54 % |
Buriasco | 420 € | +229 % | -16 % |
Burolo | 160 € | +25 % | -68 % |
Busano | 126 € | -66 % | -75 % |
Bussoleno | 298 € | -37 % | -41 % |
Buttigliera Alta | 291 € | +34 % | -42 % |
Cafasse | 406 € | -44 % | -19 % |
Caluso | 227 € | -44 % | -55 % |
Cambiano | 366 € | +5 % | -27 % |
Candia Canavese | 328 € | -69 % | -35 % |
Candiolo | 242 € | -40 % | -52 % |
Cantalupa | 267 € | +1 % | -47 % |
Caprie | 233 € | +15 % | -53 % |
Carema | 407 € | +9 % | -19 % |
Carignano | 272 € | -34 % | -46 % |
Carmagnola | 328 € | 0 % | -34 % |
Casalborgone | 175 € | -39 % | -65 % |
Cascinette D'Ivrea | 432 € | +152 % | -14 % |
Caselette | 306 € | +49 % | -39 % |
Caselle Torinese | 267 € | -24 % | -47 % |
Castagneto Po | 243 € | +16 % | -52 % |
Castagnole Piemonte | 423 € | +88 % | -16 % |
Castellamonte | 210 € | -4 % | -58 % |
Castelnuovo Nigra | 124 € | -72 % | -75 % |
Castiglione Torinese | 309 € | +9 % | -38 % |
Cavagnolo | 503 € | -13 % | +0 % |
Cavour | 219 € | +39 % | -56 % |
Cercenasco | 105 € | -83 % | -79 % |
Cesana Torinese | 210 € | +121 % | -58 % |
Chianocco | 142 € | -39 % | -72 % |
Chiaverano | 245 € | -23 % | -51 % |
Chieri | 369 € | +35 % | -26 % |
Chiomonte | 385 € | +225 % | -23 % |
Chiusa Di San Michele | 172 € | -46 % | -66 % |
Chivasso | 313 € | -11 % | -38 % |
Cinzano | 675 € | -21 % | +35 % |
Ciriè | 293 € | -25 % | -42 % |
Cirie' | 212 € | +19 % | -58 % |
Coassolo Torinese | 231 € | +41 % | -54 % |
Coazze | 298 € | -7 % | -41 % |
Collegno | 345 € | +13 % | -31 % |
Colleretto Giacosa | 139 € | -21 % | -72 % |
Condove | 224 € | -1 % | -55 % |
Corio | 244 € | -18 % | -51 % |
Cossano Canavese | 355 € | +274 % | -29 % |
Cumiana | 277 € | +10 % | -45 % |
Cuorgnè | 305 € | +57 % | -39 % |
Druento | 341 € | +17 % | -32 % |
Favria | 237 € | +60 % | -53 % |
Feletto | 310 € | -59 % | -38 % |
Fiano | 250 € | +40 % | -50 % |
Foglizzo | 305 € | +117 % | -39 % |
Forno Canavese | 272 € | -32 % | -46 % |
Front | 236 € | -10 % | -53 % |
Frossasco | 205 € | +5 % | -59 % |
Gassino Torinese | 278 € | -45 % | -44 % |
Germagnano | 214 € | +4 % | -57 % |
Giaglione | 95 € | -10 % | -81 % |
Giaveno | 266 € | +17 % | -47 % |
Givoletto | 377 € | -2 % | -25 % |
Gravere | 219 € | +131 % | -56 % |
Grosso | 198 € | +108 % | -61 % |
Grugliasco | 331 € | -2 % | -34 % |
Inverso Pinasca | 221 € | -34 % | -56 % |
Ivrea | 347 € | +6 % | -31 % |
La Cassa | 244 € | -18 % | -51 % |
La Loggia | 360 € | +13 % | -28 % |
Lanzo Torinese | 329 € | +24 % | -34 % |
Lauriano | 375 € | +55 % | -25 % |
Leini | 369 € | -2 % | -26 % |
Lessolo | 251 € | +3 % | -50 % |
Levone | 144 € | -34 % | -71 % |
Locana | 611 € | +544 % | +22 % |
Lombardore | 287 € | -37 % | -43 % |
Lombriasco | 514 € | +26 % | +3 % |
Loranzè | 133 € | +1 % | -73 % |
Luserna San Giovanni | 342 € | +99 % | -32 % |
Lusernetta | 176 € | +86 % | -65 % |
Macello | 262 € | -9 % | -48 % |
Mappano | 421 € | -2 % | -16 % |
Marentino | 355 € | +135 % | -29 % |
Mathi | 200 € | -44 % | -60 % |
Mattie | 140 € | -21 % | -72 % |
Mazzè | 221 € | -49 % | -56 % |
Meana Di Susa | 255 € | -43 % | -49 % |
Mercenasco | 98 € | -54 % | -80 % |
Mombello Di Torino | 341 € | +20 % | -32 % |
Mompantero | 579 € | +183 % | +15 % |
Monastero Di Lanzo | 295 € | +78 % | -41 % |
Moncalieri | 351 € | +14 % | -30 % |
Montalenghe | 421 € | +89 % | -16 % |
Montalto Dora | 331 € | +71 % | -34 % |
Montanaro | 279 € | +69 % | -44 % |
Monteu Da Po | 189 € | +17 % | -62 % |
Moriondo Torinese | 203 € | +24 % | -60 % |
Nichelino | 368 € | -2 % | -27 % |
Nole | 312 € | +45 % | -38 % |
Nomaglio | 203 € | +29 % | -59 % |
None | 375 € | +52 % | -25 % |
Novalesa | 203 € | -12 % | -60 % |
Oglianico | 368 € | +4 % | -27 % |
Orbassano | 363 € | -1 % | -28 % |
Osasco | 210 € | -61 % | -58 % |
Osasio | 378 € | +4 % | -25 % |
Oulx | 231 € | -16 % | -54 % |
Ozegna | 117 € | -42 % | -77 % |
Palazzo Canavese | 95 € | -35 % | -81 % |
Pancalieri | 352 € | -9 % | -30 % |
Pavarolo | 198 € | +23 % | -60 % |
Pavone Canavese | 291 € | +13 % | -42 % |
Pecetto Torinese | 235 € | -22 % | -53 % |
Perosa Argentina | 351 € | +30 % | -30 % |
Perosa Canavese | 199 € | -33 % | -60 % |
Pessinetto | 646 € | +86 % | +29 % |
Pianezza | 244 € | -16 % | -51 % |
Pinasca | 425 € | +296 % | -15 % |
Pinerolo | 358 € | +5 % | -29 % |
Pino Torinese | 272 € | +8 % | -46 % |
Piobesi Torinese | 164 € | -62 % | -67 % |
Piossasco | 304 € | -13 % | -39 % |
Piscina | 250 € | -14 % | -50 % |
Piverone | 363 € | +22 % | -28 % |
Poirino | 266 € | -10 % | -47 % |
Pomaretto | 248 € | -58 % | -51 % |
Pont Canavese | 232 € | +78 % | -54 % |
Porte | 325 € | -34 % | -35 % |
Pragelato | 113 € | -36 % | -78 % |
Prali | 152 € | -69 % | -70 % |
Pralormo | 529 € | +270 % | +5 % |
Prarostino | 418 € | +87 % | -17 % |
Prascorsano | 345 € | +50 % | -31 % |
Quincinetto | 594 € | +272 % | +18 % |
Reano | 339 € | +69 % | -32 % |
Riva Presso Chieri | 202 € | -9 % | -60 % |
Rivalba | 286 € | -13 % | -43 % |
Rivalta Di Torino | 306 € | +7 % | -39 % |
Rivara | 450 € | +139 % | -10 % |
Rivarolo Canavese | 277 € | 0 % | -45 % |
Rivarossa | 334 € | +30 % | -33 % |
Rivoli | 340 € | +10 % | -32 % |
Robassomero | 384 € | +3 % | -23 % |
Rocca Canavese | 427 € | +165 % | -15 % |
Roletto | 258 € | +93 % | -49 % |
Romano Canavese | 447 € | +113 % | -11 % |
Ronco Canavese | 728 € | +435 % | +45 % |
Rondissone | 399 € | +206 % | -20 % |
Rosta | 357 € | +47 % | -29 % |
Roure | 95 € | -45 % | -81 % |
Rubiana | 291 € | +12 % | -42 % |
Salassa | 569 € | +90 % | +13 % |
Salbertrand | 273 € | -54 % | -45 % |
Salerano Canavese | 829 € | +263 % | +65 % |
Samone | 121 € | -57 % | -76 % |
San Benigno Canavese | 248 € | -47 % | -51 % |
San Carlo Canavese | 201 € | -33 % | -60 % |
San Colombano Belmonte | 1079 € | +746 % | +115 % |
San Francesco Al Campo | 342 € | +11 % | -32 % |
San Germano Chisone | 186 € | -9 % | -63 % |
San Gillio | 273 € | -3 % | -46 % |
San Giorgio Canavese | 303 € | +44 % | -40 % |
San Giorio Di Susa | 128 € | -46 % | -75 % |
San Giusto Canavese | 158 € | -58 % | -68 % |
San Martino Canavese | 203 € | -13 % | -59 % |
San Maurizio Canavese | 395 € | +77 % | -21 % |
San Mauro Torinese | 230 € | -19 % | -54 % |
San Pietro Val Lemina | 269 € | -42 % | -46 % |
San Raffaele Cimena | 298 € | +46 % | -40 % |
San Sebastiano Da Po | 170 € | +9 % | -66 % |
San Secondo Di Pinerolo | 213 € | -24 % | -58 % |
Sangano | 272 € | +16 % | -46 % |
Sant'Ambrogio Di Torino | 283 € | -1 % | -44 % |
Sant'Antonino Di Susa | 222 € | -45 % | -56 % |
Santena | 388 € | +29 % | -23 % |
Sauze D'Oulx | 288 € | +143 % | -43 % |
Scalenghe | 288 € | -15 % | -43 % |
Scarmagno | 414 € | +25 % | -17 % |
Sciolze | 447 € | +27 % | -11 % |
Sestriere | 377 € | -30 % | -25 % |
Settimo Torinese | 402 € | +11 % | -20 % |
Settimo Vittone | 411 € | +38 % | -18 % |
Strambinello | 107 € | -37 % | -79 % |
Strambino | 443 € | +20 % | -12 % |
Susa | 555 € | +178 % | +11 % |
Tavagnasco | 195 € | +4 % | -61 % |
Torino | 396 € | +1 % | -21 % |
Torrazza Piemonte | 292 € | -6 % | -42 % |
Torre Canavese | 709 € | +307 % | +41 % |
Torre Pellice | 310 € | +10 % | -38 % |
Trana | 262 € | -17 % | -48 % |
Traves | 302 € | +91 % | -40 % |
Trofarello | 311 € | +18 % | -38 % |
Vaie | 250 € | +42 % | -50 % |
Val Della Torre | 446 € | +152 % | -11 % |
Val Di Chy | 266 € | -8 % | -47 % |
Valgioie | 291 € | -13 % | -42 % |
Vallo Torinese | 95 € | -79 % | -81 % |
Valperga | 403 € | +132 % | -20 % |
Varisella | 379 € | -14 % | -24 % |
Vauda Canavese | 370 € | +168 % | -26 % |
Venaria Reale | 318 € | +26 % | -37 % |
Venaus | 270 € | -13 % | -46 % |
Verolengo | 174 € | -47 % | -65 % |
Vialfrè | 326 € | -5 % | -35 % |
Vigone | 243 € | -26 % | -51 % |
Villafranca Piemonte | 342 € | +107 % | -32 % |
Villanova Canavese | 213 € | -46 % | -58 % |
Villar Dora | 236 € | +25 % | -53 % |
Villar Focchiardo | 224 € | -44 % | -55 % |
Villar Pellice | 111 € | -17 % | -78 % |
Villar Perosa | 175 € | -37 % | -65 % |
Villarbasse | 215 € | +24 % | -57 % |
Villareggia | 582 € | +251 % | +16 % |
Villastellone | 232 € | -19 % | -54 % |
Vinovo | 310 € | +13 % | -38 % |
Virle Piemonte | 437 € | +107 % | -13 % |
Viù | 156 € | +8 % | -69 % |
Volpiano | 310 € | -9 % | -38 % |
Volvera | 321 € | +33 % | -36 % |
La distribuzione delle classi di merito a Torino
I dati seguenti mostrano la distribuzione in base alla classe di merito dagli utenti di Assicurazione.it residenti in provincia di Torino nel mese di Maggio.
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 52.56 % |
2 | 6.70 % |
3 | 2.56 % |
4 | 1.87 % |
5 | 2.04 % |
6 | 1.46 % |
7 | 2.24 % |
8 | 2.42 % |
9 | 2.68 % |
10 | 3.06 % |
11 | 2.12 % |
12 | 2.62 % |
13 | 3.09 % |
14 o più | 14.59 % |
Dati basati su un campione di 118.375 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Torino.
L’anzianità media delle moto a Torino
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a [OBSERVATORYSELECTEDAREA]%? Secondo le analisi dell’Osservatorio, l'anzianità media rilevata nel mese di Maggio è di 12.76 anni anni. La tabella seguente mostra l’andamento di questo dato nel corso dell’ultimo anno per capire meglio com’è distribuito il livello d’anzianità dei veicoli nella zona di Torino.
Mese | Anni anzianità Italia | Anni anzianità provincia |
---|---|---|
mag 2024 | 11.36 | 12.20 |
giu 2024 | 11.54 | 12.43 |
lug 2024 | 11.30 | 11.98 |
ago 2024 | 10.91 | 11.80 |
set 2024 | 10.07 | 11.19 |
ott 2024 | 9.85 | 10.97 |
nov 2024 | 11.12 | 12.14 |
dic 2024 | 9.64 | 11.10 |
gen 2025 | 11.12 | 12.26 |
feb 2025 | 11.33 | 12.11 |
mar 2025 | 11.58 | 12.42 |
apr 2025 | 11.82 | 12.78 |
mag 2025 | 11.72 | 12.76 |
Dati basati su un campione di 118.375 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Torino.
Valore medio delle moto nei comuni in provincia di Torino
Comune | Valore medio | Variazione rispetto a Maggio 2024 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Agliè | 5.051,42 € | +81 % | +56 % |
Airasca | 4.198,33 € | +68 % | +30 % |
Albiano D'Ivrea | 2.539,02 € | -68 % | -22 % |
Almese | 4.740,18 € | +35 % | +47 % |
Alpignano | 3.546,06 € | +53 % | +10 % |
Andezeno | 4.518,00 € | +51 % | +40 % |
Arignano | 733,33 € | +47 % | -77 % |
Avigliana | 3.847,25 € | +88 % | +19 % |
Azeglio | 2.750,00 € | +251 % | -15 % |
Bairo | 7.190,00 € | +453 % | +122 % |
Balangero | 4.272,45 € | +44 % | +32 % |
Baldissero Canavese | 4.720,00 € | +844 % | +46 % |
Baldissero Torinese | 3.410,77 € | -20 % | +5 % |
Banchette | 1.250,00 € | -20 % | -61 % |
Barbania | 2.783,68 € | -78 % | -14 % |
Bardonecchia | 3.314,29 € | +9 % | +2 % |
Barone Canavese | 750,00 € | -92 % | -77 % |
Beinasco | 2.921,15 € | -9 % | -10 % |
Bibiana | 2.310,00 € | -12 % | -29 % |
Bobbio Pellice | 500,00 € | -88 % | -85 % |
Bollengo | 2.383,33 € | +377 % | -26 % |
Borgaro Torinese | 3.549,27 € | +23 % | +10 % |
Borgofranco D'Ivrea | 2.807,69 € | +45 % | -13 % |
Borgomasino | 1.750,00 € | +84 % | -46 % |
Borgone Susa | 3.485,45 € | +8 % | +8 % |
Bosconero | 3.236,25 € | -58 % | +0 % |
Brandizzo | 3.479,35 € | +55 % | +8 % |
Bricherasio | 2.302,88 € | -60 % | -29 % |
Brosso | 9.045,00 € | +130 % | +180 % |
Bruino | 3.885,94 € | +56 % | +20 % |
Brusasco | 3.711,11 € | -24 % | +15 % |
Bruzolo | 6.170,00 € | +119 % | +91 % |
Buriasco | 2.508,33 € | +402 % | -22 % |
Burolo | 500,00 € | -38 % | -85 % |
Busano | 2.337,50 € | -28 % | -28 % |
Bussoleno | 4.896,30 € | +119 % | +51 % |
Buttigliera Alta | 3.093,64 € | -23 % | -4 % |
Cafasse | 3.493,08 € | +59 % | +8 % |
Caluso | 3.517,19 € | +54 % | +9 % |
Cambiano | 4.663,79 € | 0 % | +44 % |
Candia Canavese | 2.599,38 € | +300 % | -20 % |
Candiolo | 2.426,22 € | +37 % | -25 % |
Cantalupa | 2.741,85 € | -44 % | -15 % |
Caprie | 4.508,33 € | -24 % | +39 % |
Carema | 805,56 € | -82 % | -75 % |
Carignano | 1.876,97 € | -19 % | -42 % |
Carmagnola | 3.692,05 € | +6 % | +14 % |
Casalborgone | 1.875,45 € | -32 % | -42 % |
Cascinette D'Ivrea | 3.640,00 € | -1 % | +13 % |
Caselette | 2.660,00 € | -25 % | -18 % |
Caselle Torinese | 3.171,88 € | +24 % | -2 % |
Castagneto Po | 3.236,00 € | +107 % | +0 % |
Castagnole Piemonte | 4.582,17 € | +41 % | +42 % |
Castellamonte | 2.538,10 € | +18 % | -22 % |
Castelnuovo Nigra | 1.362,50 € | -45 % | -58 % |
Castiglione Torinese | 3.815,37 € | +12 % | +18 % |
Cavagnolo | 5.033,33 € | +168 % | +56 % |
Cavour | 2.167,50 € | +118 % | -33 % |
Cercenasco | 500,00 € | -97 % | -85 % |
Cesana Torinese | 4.070,00 € | -41 % | +26 % |
Chianocco | 500,00 € | -91 % | -85 % |
Chiaverano | 3.768,18 € | +82 % | +16 % |
Chieri | 3.243,61 € | +16 % | +0 % |
Chiomonte | 5.747,14 € | -32 % | +78 % |
Chiusa Di San Michele | 1.512,50 € | -66 % | -53 % |
Chivasso | 3.028,69 € | -27 % | -6 % |
Cinzano | 6.474,83 € | +825 % | +100 % |
Ciriè | 3.568,13 € | -3 % | +10 % |
Cirie' | 1.762,50 € | -40 % | -46 % |
Coassolo Torinese | 1.485,29 € | +197 % | -54 % |
Coazze | 3.245,65 € | +86 % | +0 % |
Collegno | 3.130,06 € | +4 % | -3 % |
Colleretto Giacosa | 1.950,00 € | -64 % | -40 % |
Condove | 3.726,52 € | -34 % | +15 % |
Corio | 3.099,64 € | -22 % | -4 % |
Cossano Canavese | 1.900,00 € | +280 % | -41 % |
Cumiana | 4.420,87 € | +40 % | +37 % |
Cuorgnè | 1.346,15 € | -16 % | -58 % |
Druento | 2.241,23 € | -58 % | -31 % |
Favria | 2.282,17 € | -26 % | -29 % |
Feletto | 3.682,22 € | +222 % | +14 % |
Fiano | 2.967,47 € | -47 % | -8 % |
Foglizzo | 5.209,89 € | +38 % | +61 % |
Forno Canavese | 1.743,75 € | -23 % | -46 % |
Front | 3.285,00 € | -77 % | +2 % |
Frossasco | 2.735,60 € | -33 % | -15 % |
Gassino Torinese | 3.200,94 € | -2 % | -1 % |
Germagnano | 700,00 € | -58 % | -78 % |
Giaglione | 1.575,00 € | -83 % | -51 % |
Giaveno | 3.269,88 € | +12 % | +1 % |
Givoletto | 5.005,73 € | +80 % | +55 % |
Gravere | 3.566,67 € | -13 % | +10 % |
Grosso | 4.975,00 € | +75 % | +54 % |
Grugliasco | 3.771,41 € | +44 % | +17 % |
Inverso Pinasca | 9.981,25 € | +217 % | +209 % |
Ivrea | 2.139,29 € | -34 % | -34 % |
La Cassa | 4.364,00 € | +1 % | +35 % |
La Loggia | 3.176,51 € | -21 % | -2 % |
Lanzo Torinese | 3.053,54 € | +154 % | -6 % |
Lauriano | 2.804,00 € | +293 % | -13 % |
Leini | 2.688,25 € | +14 % | -17 % |
Lessolo | 2.375,00 € | -19 % | -27 % |
Levone | 2.331,25 € | -70 % | -28 % |
Locana | 1.100,00 € | -89 % | -66 % |
Lombardore | 3.854,76 € | +370 % | +19 % |
Lombriasco | 2.792,86 € | +166 % | -14 % |
Loranzè | 500,00 € | -86 % | -85 % |
Luserna San Giovanni | 3.903,56 € | -8 % | +21 % |
Lusernetta | 850,00 € | -38 % | -74 % |
Macello | 2.285,00 € | +141 % | -29 % |
Mappano | 3.778,60 € | -19 % | +17 % |
Marentino | 1.400,00 € | -1 % | -57 % |
Mathi | 1.862,00 € | -53 % | -42 % |
Mattie | 500,00 € | -34 % | -85 % |
Mazzè | 3.991,67 € | +3 % | +23 % |
Meana Di Susa | 3.040,00 € | +60 % | -6 % |
Mercenasco | 500,00 € | -78 % | -85 % |
Mombello Di Torino | 3.910,00 € | +86 % | +21 % |
Mompantero | 7.499,33 € | +404 % | +132 % |
Monastero Di Lanzo | 4.600,00 € | +820 % | +42 % |
Moncalieri | 3.378,10 € | +16 % | +4 % |
Montalenghe | 792,86 € | -56 % | -75 % |
Montalto Dora | 2.000,00 € | -27 % | -38 % |
Montanaro | 2.360,56 € | +372 % | -27 % |
Monteu Da Po | 1.250,00 € | +150 % | -61 % |
Moriondo Torinese | 950,00 € | -74 % | -71 % |
Nichelino | 3.253,10 € | +25 % | +1 % |
Nole | 3.181,31 € | -36 % | -2 % |
Nomaglio | 2.050,00 € | +310 % | -37 % |
None | 4.038,08 € | +79 % | +25 % |
Novalesa | 1.550,00 € | +210 % | -52 % |
Oglianico | 3.861,11 € | 0 % | +19 % |
Orbassano | 3.048,49 € | -16 % | -6 % |
Osasco | 5.416,67 € | +13 % | +67 % |
Osasio | 2.794,29 € | -32 % | -14 % |
Oulx | 3.753,17 € | -49 % | +16 % |
Ozegna | 2.625,00 € | +37 % | -19 % |
Palazzo Canavese | 950,00 € | -70 % | -71 % |
Pancalieri | 1.388,89 € | -60 % | -57 % |
Pavarolo | 3.550,00 € | -7 % | +10 % |
Pavone Canavese | 1.949,52 € | +71 % | -40 % |
Pecetto Torinese | 3.899,62 € | -18 % | +21 % |
Perosa Argentina | 1.772,22 € | -3 % | -45 % |
Perosa Canavese | 2.650,00 € | +96 % | -18 % |
Pessinetto | 6.270,00 € | +91 % | +94 % |
Pianezza | 2.631,99 € | -29 % | -19 % |
Pinasca | 6.750,00 € | +96 % | +109 % |
Pinerolo | 3.258,87 € | +20 % | +1 % |
Pino Torinese | 3.397,63 € | +30 % | +5 % |
Piobesi Torinese | 2.703,13 € | -12 % | -16 % |
Piossasco | 3.152,86 € | +25 % | -3 % |
Piscina | 2.193,03 € | +7 % | -32 % |
Piverone | 6.214,29 € | -44 % | +92 % |
Poirino | 3.618,94 € | +20 % | +12 % |
Pomaretto | 6.308,33 € | +12 % | +95 % |
Pont Canavese | 915,00 € | -6 % | -72 % |
Porte | 4.647,50 € | +140 % | +44 % |
Pragelato | 500,00 € | -75 % | -85 % |
Prali | 3.300,00 € | +560 % | +2 % |
Pralormo | 3.554,44 € | +399 % | +10 % |
Prarostino | 6.429,00 € | +1018 % | +99 % |
Prascorsano | 500,00 € | -80 % | -85 % |
Quincinetto | 500,00 € | -85 % | -85 % |
Reano | 4.272,22 € | -19 % | +32 % |
Riva Presso Chieri | 3.102,58 € | +49 % | -4 % |
Rivalba | 2.937,50 € | -13 % | -9 % |
Rivalta Di Torino | 3.777,59 € | -8 % | +17 % |
Rivara | 1.013,64 € | +103 % | -69 % |
Rivarolo Canavese | 5.443,41 € | +136 % | +68 % |
Rivarossa | 5.848,00 € | +141 % | +81 % |
Rivoli | 4.495,17 € | +13 % | +39 % |
Robassomero | 1.253,14 € | -67 % | -61 % |
Rocca Canavese | 1.730,56 € | -58 % | -47 % |
Roletto | 3.326,15 € | -9 % | +3 % |
Romano Canavese | 4.405,56 € | +468 % | +36 % |
Ronco Canavese | 1.525,00 € | +33 % | -53 % |
Rondissone | 1.893,75 € | +142 % | -41 % |
Rosta | 3.329,09 € | +24 % | +3 % |
Roure | 700,00 € | -36 % | -78 % |
Rubiana | 2.536,00 € | +1 % | -22 % |
Salassa | 4.466,67 € | +22 % | +38 % |
Salbertrand | 2.540,00 € | -77 % | -21 % |
Salerano Canavese | 650,00 € | +30 % | -80 % |
Samone | 1.700,00 € | -28 % | -47 % |
San Benigno Canavese | 4.024,62 € | -14 % | +24 % |
San Carlo Canavese | 4.960,56 € | +65 % | +53 % |
San Colombano Belmonte | 2.650,00 € | -39 % | -18 % |
San Francesco Al Campo | 1.968,75 € | -52 % | -39 % |
San Germano Chisone | 4.811,54 € | +486 % | +49 % |
San Gillio | 5.504,95 € | +67 % | +70 % |
San Giorgio Canavese | 5.197,41 € | +939 % | +61 % |
San Giorio Di Susa | 633,33 € | -30 % | -80 % |
San Giusto Canavese | 1.749,75 € | +28 % | -46 % |
San Martino Canavese | 1.000,00 € | -58 % | -69 % |
San Maurizio Canavese | 2.871,74 € | -6 % | -11 % |
San Mauro Torinese | 2.913,14 € | -11 % | -10 % |
San Pietro Val Lemina | 2.665,38 € | -4 % | -18 % |
San Raffaele Cimena | 3.457,92 € | +161 % | +7 % |
San Sebastiano Da Po | 2.142,50 € | +29 % | -34 % |
San Secondo Di Pinerolo | 2.462,86 € | -27 % | -24 % |
Sangano | 3.105,64 € | 0 % | -4 % |
Sant'Ambrogio Di Torino | 2.186,41 € | 0 % | -32 % |
Sant'Antonino Di Susa | 3.804,35 € | +78 % | +18 % |
Santena | 2.732,08 € | +103 % | -16 % |
Sauze D'Oulx | 2.975,00 € | +113 % | -8 % |
Scalenghe | 2.204,76 € | -46 % | -32 % |
Scarmagno | 3.541,67 € | -20 % | +9 % |
Sciolze | 2.032,07 € | +62 % | -37 % |
Sestriere | 2.249,50 € | -44 % | -30 % |
Settimo Torinese | 2.857,47 € | +15 % | -12 % |
Settimo Vittone | 1.625,00 € | +111 % | -50 % |
Strambinello | 750,00 € | +50 % | -77 % |
Strambino | 1.433,03 € | -59 % | -56 % |
