Assicurazione moto economica: Risparmia fino a 300€ all'anno.
L'assicurazione moto online più economica di Aprile è quella proposta da Prima.it, con un prezzo di 89.00€ all'anno. I dati sono aggiornati al 01/04/2026¹
- Assicurazione moto Prima.it da 89.63 €¹
- Assicurazione moto ConTe.it da 93.39 €¹
- Assicurazione moto 24hAssistance da 102.98 €¹
- Assicurazione moto GenialClick da 110.00 €¹
- Assicurazione moto Allianz Direct da 114.00 €¹
- Assicurazione moto Verti da 124.24 €¹
Nella tabella qui sotto trovi tutte le nostre migliori proposte!¹
COMPAGNIA ASSICURATIVA | DISTRIBUTORE | TIPOLOGIA | BRAND | NOME COMMERCIALE PRODOTTO | MASSIMALE | PREMIO MINIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
Great Lakes Insurance SE | Prima Assicurazioni S.p.A. | Intermediario | Prima | Great Lakes | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose | da 89,63 € |
Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS) | Admiral Intermediary Services S.A. | Intermediario | ConTe.it | Assicurazioni ConTe.it | 10 milioni di € per persone e cose | da 93,39 € |
Verti Assicurazioni S.p.A. | B2C Innovation S.p.a | Compagnia | 24hassistance | 24hAssistance Rfs Verti | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose | da 113,16 € |
Verti Assicurazioni S.p.A. | Verti Assicurazioni S.p.A. | Compagnia | Verti | Verti | 10 milioni di € per le persone, 4 milioni di € per le cose | da 124,24 € |
Allianz Direct S.p.A. | Allianz Direct S.p.A. | Compagnia | GenialClick | Genialclick Sospendibile | 6,5 milioni di € per le persone, 6,5 milioni di € per le cose | da 125,00 € |
Allianz Direct S.p.A. | Allianz Direct S.p.A. | Compagnia | Allianz Direct | Genialloyd (sosp.) | 6,5 milioni di € per le persone, 6,5 milioni di € per le cose | da 129,00 € |
Genertel S.p.A. | Genertel S.p.A. | Compagnia | Genertel | Genertel moto non Sospendibile | 7,8 milioni di € per persone e cose | da 130,16 € |
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. | Compagnia | Linear | Linear Assicurazioni | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose | da 145,79 € |
Verti Assicurazioni S.p.A. | B2C Innovation S.p.a | Compagnia | 24hassistance | 24hAssistance Rfs Blackbox Verti | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose | da 167,05 € |
QUIXA Assicurazioni S.p.a. | QUIXA Assicurazioni S.p.a. | Compagnia | Quixa | Quixa Assicurazioni | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose | da 273,00 € |
I nostri partner assicurativi
I nostri migliori prezzi per l'assicurazione moto sulla base della cilindrata
Qui sotto trovi le nostre migliori proposte per diversi modelli di moto sulla base della loro cilindrata. I modelli di motociclo indicati sono rappresentativi di moto con la stessa cilindrata. I premi minimi esposti sono stati calcolati tra gennaio e maggio 2025 su Assicurazione.it
¹ KTM 950 Superenduro, preventivo del 9-12-2025, immatricolata nel 2008, età conducente 54 anni, residente in provincia di Bolzano, classe di merito 1x senza sinistri negli ultimi 5 anni. Scopri come funziona il servizio, come calcoliamo il risparmio e i nostri partner. Prodotti distribuiti da Assicurazione.it con altro intermediario.
* Risparmio calcolato sulla base della media della differenza tra il premio RC Auto o Moto lordo più caro e quello più economico sui preventivi calcolati periodicamente sul sito Facile.it.








