Assicurazione auto economica: Risparmia fino a 500€*
Scopri l'assicurazione auto online più economica tra tutte le proposte delle compagnie assicurative ed intermediari assicurativi partner Assicurazione.it per il mese di Aprile. I prezzi minimi per compagnia assicurativa mostrati sono stati calcolati il 01/04/2026.¹
- Assicurazione auto BeRebel: da 106.08€¹
- Assicurazione auto Allianz Direct: da 130.00€¹
- Assicurazione auto Prima: da 131.00€¹
- Assicurazione auto Verti: da 142.55€¹
- Assicurazione auto Bene Assicurazioni: da 155.36€¹
- Assicurazione auto ConTe: da 157.38€¹
Scopri qui sotto l'assicurazione auto online più economica tra quelle proposte dai nostri partner¹:
| Compagnia assicurativa | Soggetto che distribuisce le polizze | Tipologia | Brand | Premio annuale* | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. | BeRebel S.p.A. | Intermediario | BeRebel | da 106.08€ | 7 milioni di € per le persone, 3 milioni di € per le cose |
| Allianz Direct S.p.A. | Allianz Direct S.p.A. | Compagnia | Allianz Direct | da 130.00€ | 6,5 milioni di € per le persone, 6,5 milioni di € per le cose |
| Zavarovalnica Triglav d.d. | Prima Assicurazioni S.p.A. | Intermediario | Prima | da 131.00€ | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose |
| Great Lakes Insurance SE | Prima Assicurazioni S.p.A. | Intermediario | Prima | da 135.71€ | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose |
| Verti Assicurazioni S.p.A. | Verti Assicurazioni S.p.A. | Compagnia | Verti | da 142.55€ | 15 milioni di € per le persone, 4,5 milioni di € per le cose |
| Bene Assicurazioni S.p.A. | FIT S.r.l. Società Benefit | Intermediario | Bene Assicurazioni | da 155.36€ | 10 milioni di € per persone e cose |
| Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. | Admiral Intermediary Services S.A. | Intermediario | ConTe.it | da 157.38€ | 10 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose |
| Allianz Direct S.p.A. | Allianz Direct S.p.A. | Intermediario | GenialClick | da 162.00€ | 6,5 milioni di € per le persone, 6,5 milioni di € per le cose |
| Genertel S.p.A. | Genertel S.p.A. | Compagnia | Genertel | da 167.41€ | 7,8 milioni di € per persone e cose |
| Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. | Compagnia | Linear | da 173.88€ | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose |
| Verti Assicurazioni S.p.A. | Telepass Assicura S.r.l. | Intermediario | Telepass Assicura | da 190.72€ | 10 milioni di € per persone e cose |
| QUIXA Assicurazioni S.p.A. | QUIXA Assicurazioni S.p.A. | Compagnia | Quixa | da 191,00€ | 6,5 milioni di € per le persone, 1,3 milioni di € per le cose |
Intermediari partner di Assicurazione.it
Completa la tua polizza auto economica con le garanzie accessorie
Oltre alla RC Auto di base - la garanzia che copre i danni causati a terzi in caso di sinistro - esistono una serie di garanzie accessorie che possono essere acquistate congiuntamente alla RC obbligatoria per estendere la propria protezione in caso di sinistri con o senza colpa o eventi particolari. Le garanzie accessorie più scelte sono:







* Risparmio calcolato sulla base della media della differenza tra il premio RC Auto o Moto lordo più caro e quello più economico sui preventivi calcolati periodicamente sul sito Facile.it. Prodotti distribuiti da Facile.it con altro intermediario.
¹ Volkswagen T-Roc 1° serie, preventivo del 9-12-2025, immatricolata nel 2025, età conducente 49 anni, residente in provincia di Trento, classe di merito 1X senza sinistri negli ultimi 5 anni. Scopri come funziona il servizio, come calcoliamo il risparmio e i nostri partner. Prodotti distribuiti da Assicurazione.it con altro intermediario.









